Dividend (unit:NT$/share)

Year Cash Dividend Stock Dividend Total Dividend Ex-Dividend Date Ex-Right Date
2024 23 0.1 23.1 2025/07/15 2025/07/15
2023 21 0.1 21.1 2024/06/21 2024/06/21
2022 23.9 0.1 24 2023/07/15 2023/07/15
2021 11 0.1 11.1 2022/07/26 2022/07/26
2020 18.7 0.3 19 2021/08/12 2021/08/12
2019 17.1 0 17.1 2020/04/10 2020/04/10
2018 15.75 0 15.75 2019/06/22 2019/06/22
2017 13 0 13 2018/06/27 2018/06/27
2016 10.7 0.1 10.8 2017/07/26 2017/07/26
2015 8.8 0.1 8.9 2016/07/07 2016/07/07

 

POYA寶雅 APP

立即下載 POYA APP 註冊會員,優惠不漏接消費累積寶雅點數回饋無上限!