2026 Monthly Net Sales(NT$ Thousands)

Month 2026 2025 YoY Change(%)
Jan. 2,374,904 2,419,796 -1.86
Feb. 2,413,523 1,964,276 22.87
Mar. 2,306,230 1,911,856 20.63
Apr.      
May.      
Jun.      
Jul.      
Aug.      
Sept.      
Oct.      
Nov.      
Dec.      
Total 7,094,657 6,295,928 12.69

 

2025 Monthly Net Sales(NT$ Thousands)

Month 2025 2024 YoY Change(%)
Jan. 2,419,796 1,946,354 24.32
Feb. 1,964,276 2,068,029 -5.02
Mar. 1,911,856 1,859,316 2.83
Apr. 1,926,559 1,793,521 7.42
May. 2,045,353 1,865,083 9.67
Jun. 2,072,473 1,969,246 5.24
Jul. 2,073,318 2,022,856 2.49
Aug. 2,234,511 2,053,641 8.81
Sept. 2,092,985 2,048,118 2.19
Oct. 2,147,343 1,897,544 13.16
Nov. 2,176,387 1,904,547 14.27
Dec. 2,254,984 2,199,967 2.50
Total 25,319,841 23,628,222 7.16

 

2024 Monthly Net Sales(NT$ Thousands)

Month 2024 2023 YoY Change(%)
Jan. 1,946,354 2,075,594 -6.23
Feb. 2,068,029 1,600,027 29.25
Mar. 1,859,316 1,617,647 14.94
Apr. 1,793,521 1,744,389 2.82
May. 1,865,083 1,725,288 8.10
Jun. 1,969,246 1,811,158 8.73
Jul. 2,022,856 2,000,286 1.13
Aug. 2,053,641 1,934,045 6.18
Sept. 2,048,118 1,935,399 5.82
Oct. 1,897,544 1,909,304 -0.62
Nov. 1,904,547 1,745,603 9.11
Dec. 2,199,967 1,979,955 11.11
Total 23,628,222 22,078,695 7.02


2023 Monthly Net Sales(NT$ Thousands)

Month 2023 2022 YoY Change(%)
Jan. 2,075,594 1,709,733 21.40
Feb. 1,600,027 1,538,268 4.01
Mar. 1,617,647 1,465,272 10.40
Apr. 1,744,389 1,500,796 16.23
May. 1,725,288 1,362,037 26.67
Jun. 1,811,158 1,509,371 19.99
Jul. 2,000,286 1,797,119 11.31
Aug. 1,934,045 1,764,750 9.59
Sept. 1,935,399 1,688,973 14.59
Oct. 1,909,304 1,658,970 15.09
Nov. 1,745,603 1,544,823 13.00
Dec. 1,979,955 1,936,058 2.27
Total 22,078,695 19,476,169 13.36

 

2022 Monthly Net Sales(NT$ Thousands)

Month 2022 2021 YoY Change(%)
Jan. 1,709,733 1,743,468 -1.93
Feb. 1,538,268 1,574,457 -2.30
Mar. 1,465,272 1,403,852 4.38
Apr. 1,500,796 1,449,265 3.56
May. 1,362,037 1,312,556 3.77
Jun. 1,509,371 1,031,785 46.29
Jul. 1,797,119 1,273,449 41.12
Aug. 1,764,750 1,466,403 20.35
Sept. 1,688,973 1,468,573 15.01
Oct. 1,658,970 1,628,899 1.85
Nov. 1,544,823 1,481,253 4.29
Dec. 1,936,058 1,635,246 18.40
Total 19,476,169 17,469,208 11.49

 

2021 Monthly Net Sales(NT$ Thousands)

Month 2021 2020 YoY Change(%)
Jan. 1,743,468 1,630,751 6.91
Feb. 1,574,457 1,403,523 12.18
Mar. 1,403,852 1,231,756 13.97
Apr. 1,449,265 1,181,737 22.64
May. 1,312,556 1,320,104 -0.57
Jun. 1,031,785 1,438,287 -28.26
Jul. 1,273,449 1,610,156 -20.91
Aug. 1,466,403 1,672,928 -12.35
Sept. 1,468,573 1,480,403 -0.80
Oct. 1,628,899 1,490,268 9.30
Nov. 1,481,253 1,449,298 2.20
Dec. 1,635,246 1,629,626 0.34
Total 17,469,208 17,538,838 -0.40

 

2020 Monthly Net Sales(NT$ Thousands)

Month 2020 2019 YoY Change(%)
Jan. 1,630,751 1,297,104 25.72
Feb. 1,403,523 1,289,880 8.81
Mar. 1,231,756 1,209,801 1.81
Apr. 1,181,737 1,241,687 -4.83
May. 1,320,104 1,251,514 5.48
Jun. 1,438,287 1,331,527 8.02
Jul. 1,610,156 1,385,961 16.18
Aug. 1,672,928 1,399,235 19.56
Sept. 1,480,403 1,360,761 8.79
Oct. 1,490,268 1,318,082 13.06
Nov. 1,449,298 1,257,984 15.21
Dec. 1,629,626 1,444,158 12.84
Total 17,538,838 15,787,694 11.09

 

2019 Monthly Net Sales(NT$ Thousands)

Month 2019 2018 YoY Change(%)
Jan. 1,297,104 1,100,462 17.87
Feb. 1,289,880 1,228,816 4.97
Mar. 1,209,801 1,070,412 13.02
Apr. 1,241,687 1,115,078 11.35
May. 1,251,514 1,187,239 5.41
Jun. 1,331,527 1,140,253 16.77
Jul. 1,385,961 1,223,299 13.30
Aug. 1,399,235 1,194,225 17.17
Sept. 1,360,761 1,250,442 8.82
Oct. 1,318,082 1,171,925 12.47
Nov. 1,257,984 1,091,347 15.27
Dec. 1,444,158 1,310,534 10.20
Total 15,787,694 14,084,032 12.10

 

2018 Monthly Net Sales(NT$ Thousands)

Month 2018 2017 YoY Change(%)
Jan. 1,100,462 1,212,864 -9.27
Feb. 1,228,816 1,064,792 15.40
Mar. 1,070,412 962,156 11.25
Apr. 1,115,078 1,051,168 6.08
May. 1,187,239 1,082,713 9.65
Jun. 1,140,253 1,043,777 9.24
Jul. 1,223,299 1,168,000 4.73
Aug. 1,194,225 1,176,620 1.50
Sept. 1,250,442 1,117,876 11.86
Oct. 1,171,925 1,147,925 2.09
Nov. 1,091,347 1,008,256 8.24
Dec. 1,310,534 1,225,922 6.90
Total 14,084,032 13,262,071 6.20

 

2017 Monthly Net Sales(NT$ Thousands)

Month 2017 2016 YoY Change(%)
Jan. 1,212,864 1,057,542 14.69
Feb. 1,064,792 1,053,992 1.02
Mar. 962,156 891,765 7.89
Apr. 1,051,168 981,728 7.07
May. 1,082,713 1,038,725 4.23
Jun. 1,043,777 1,032,353 1.11
Jul. 1,168,000 1,094,173 6.75
Aug. 1,176,620 1,091,500 7.80
Sept. 1,117,876 1,023,019 9.27
Oct. 1,147,925 1,056,542 8.65
Nov. 1,008,256 949,737 6.16
Dec. 1,225,922 1,152,671 6.35
Total 13,262,071 12,423,746 6.75

 

2016 Monthly Net Sales(NT$ Thousands)

Month 2016 2015 YoY Change(%)
Jan. 1,057,542 838,199 26.17
Feb. 1,053,992 868,912 21.30
Mar. 891,765 807,453 10.44
Apr. 981,728 819,821 19.75
May. 1,038,725 852,933 21.78
Jun. 1,032,353 895,881 15.23
Jul. 1,094,173 913,233 19.81
Aug. 1,091,500 878,753 24.21
Sept. 1,023,019 964,314 6.09
Oct. 1,056,542 922,398 14.54
Nov. 949,737 879,290 8.01
Dec. 1,152,671 1,046,638 10.13
Total 12,423,746 10,687,825 16.24

 

2015 Monthly Net Sales(NT$ Thousands)

Month 2015 2014 YoY Change(%)
Jan. 838,199 723,240 15.90
Feb. 868,912 641,427 35.47
Mar. 807,453 654,086 23.45
Apr. 819,821 656,580 24.86
May. 852,933 693,544 22.98
Jun. 895,881 759,684 17.93
Jul. 913,233 801,892 13.88
Aug. 878,753 832,464 5.56
Sept. 964,314 832,797 15.79
Oct. 922,398 801,992 15.01
Nov. 879,290 785,879 11.89
Dec. 1,046,638 984,006 6.37
Total 10,687,825 9,167,590 16.58

 

2014 Monthly Net Sales(NT$ Thousands)

Month 2014 2013 YoY Change(%)
Jan. 723,240 548,161 31.94
Feb. 641,427 551,952 16.21
Mar. 654,086 543,532 20.34
Apr. 656,580 511,569 28.35
May. 693,544 551,684 25.71
Jun. 759,684 628,628 20.85
Jul. 801,892 598,077 34.08
Aug. 832,464 623,764 33.46
Sept. 832,797 678,974 22.66
Oct. 801,992 618,508 29.67
Nov. 785,879 633,608 24.03
Dec. 984,006 761,003 29.30
Total 9,167,590 7,249,459 26.46

 

POYA寶雅 APP

立即下載 POYA APP 註冊會員,優惠不漏接消費累積寶雅點數回饋無上限!